- Tragfähigkeit von 1.000kg bis 10.000kg
- Ideal für den Einsatz mit handbetriebenen oder motorisierten Hebezeugen
- Große Auswahl an Trägerflanschbreiten
- Einfache und besonders schnelle Montage mit Spindelverstellung
- Mithilfe der zentralen Spindel kann die Roll- bzw. Haspelklemme schnell auf die nötige Trägerflanschbreite eingestellt werden
- Durch einen Konterhebel wird die Klemme sicher auf gewünschter Breite arretiert
- Integrierte Absturzsicherung und Anfahrschutz
- Laufrollen mit gewölbtem Profil für optimale Laufeigenschaften auf geraden und konischen Trägern
- Geschlossene Lager der Laufrollen sorgen für einen laufruhigen und leichtgängigen Betrieb
- Mit einer oder mit zwei Traversen verfügbar
- Betriebstemperatur von -40°C bis +80°C
(Geräte für Temperaturbereiche von -60°C bis +80°C verfügbar) - Sicherheitsfaktor von 5 : 1
Optionale Ausstattung
- Individuell angepasste Handkettenlänge für Haspelklemmen
Die Roll- und Haspelklemmen der Tiger APT und AGT Serien sind das ideale mobile Werkzeug bei häufig wechselnden Einsatzorten. Durch die zentrale Spindelverstellung sind sie besonders schnell und einfach zu montieren.
10t Haspelklemme AGT-1000
APT und AGT Geräte erfüllen alle Anforderungen der Standards BS EN 13157: 2004+A1:2009 und AS1418.2.
Jedes Gerät wird mit Konformitätserklärung und CE Kennzeichnung entsprechend der aktuellen Maschinenrichtlinie ausgeliefert.
Tragfähigkeitsverluste
Bei Anwendungen mit Hebevorgängen in Winkeln zur
Vertikalen gelten folgende Tragfähigkeitsverluste:
APT-Rollklemme, AGT-Haspelklemme Trägheitsverluste
ATP-Rollklemme
Modell | Trag- fähigkeit (t) | Träger-flanschbreite | Abmessungen (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
APT-0100 | 1,0 | 75-210 | 391 | 83 | 16 | 110 |
APT-0200 | 2,0 | 75-210 | 391 | 94 | 18 | 123 |
APT-0300 | 3,0 | 75-210 | 403 | 105 | 22 | 141 |
APT-0600 | 6,0 | 105-305 | 521 | 111 | 27 | 151 |
APT-1000 | 10,0 | 160-305 | 606 | 119 | 32 | 606 |
Modell | Abmessungen (mm) | Kleinster Kurven- radius (m) | Netto- gewicht (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | |||
APT-0100 | 81 | 255-208 | 73 | 27 | 1,0 | 9,5 |
APT-0200 | 89 | 276-227 | 79 | 38 | 1,3 | 13,5 |
APT-0300 | 112 | 288-241 | 99 | 35 | 1,5 | 23,0 |
APT-0600 | 125 | 358-290 | 115 | 46 | 1,5 | 35,5 |
APT-1000 | 83 | 407-352 | 157 | 33 | 2,7 | 110,0 |
Technische Zeichnungen APT-Rollklemme
1,0t - 6,0t Rollklemme (APT)
10t Rollklemme (APT)
Hinweise:
Die Standard-Länge der Handkette beträgt 2,5m Bedienhöhe. Sie kann individuell an jede Aufhängehöhe angepasst werden.
AGT-Haspelklemme
Modell | Trag- fähigkeit (t) | Träger-flanschbreite | Abmessungen (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
AGT-0100 | 1,0 | 75-210 | 391 | 83 | 16 | 110 |
AGT-0200 | 2,0 | 75-210 | 391 | 94 | 18 | 123 |
AGT-0300 | 3,0 | 75-210 | 403 | 105 | 22 | 141 |
AGT-0600 | 6,0 | 105-305 | 521 | 111 | 27 | 151 |
AGT-1000 | 10,0 | 160-305 | 606 | 119 | 32 | 606 |
Modell | Abmessungen (mm) | Kleinster Kurven- radius (m) | Netto- gewicht (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | |||
AGT-0100 | 81 | 255-208 | 73 | 27 | 1,0 | 13,0 |
AGT-0200 | 89 | 276-227 | 79 | 38 | 1,3 | 17,0 |
AGT-0300 | 112 | 288-241 | 99 | 35 | 1,5 | 28,5 |
AGT-0600 | 125 | 358-290 | 115 | 46 | 1,5 | 40,0 |
AGT-1000 | 83 | 407-352 | 157 | 33 | 2,7 | 135,5 |
Technische Zeichnungen AGT-Haspelklemme
1,0t - 6,0t Haspelklemme (AGT)
10t Haspelklemme (AGT)
Hinweise:
Die Standard-Länge der Handkette beträgt 2,5m Bedienhöhe. Sie kann individuell an jede Aufhängehöhe angepasst werden.
© Hebetechnik International GmbH, Hettlinger Straße 18, 86637 Wertingen
Quelle: https://tiger-lifting.de/Tiger_Rollklemme_und_Haspelklemme_%23Modell_APT-Rollklemme_und_AGT-Haspelklemme