- Tragfähigkeiten von 1,0t bis 30,0t
- Spindelträgerklemme mit verstärkten Klemmbacken und Aufhängeschäkel
- Flexibler Anschlagpunkt an Stahlträgern, geeignet für Hub- und Zugvorgänge und als Aufhängepunkt für Hebezeuge
- Für eine große Auswahl an Trägerflanschbreiten geeignet
- Einfache, schnelle und sichere Montage durch Spindelverstellung
- Verstärkte Klemmbacken ermöglichen den Einsatz bei Schrägzug ohne Reduzierung der Tragfähigkeit bis zu 90° zur Vertikalen und bis zu 15° bei Belastung längs zum Träger
- Betriebstemperaturbereich -40°C bis +80°C
(Geräte für Temperaturbereiche von -60°C bis +80°C verfügbar) - Für 15t und 30t Modelle: Spindelarretierung in Serienausstattung
- Sicherheitsfaktor 5:1 bei Hub zur Vertikalen (lotrecht) und 4:1 bei Schrägzug
- Erfüllt alle Anforderungen nach BS EN 13155:2003+A2:2009 und AS4991
- Spindelarretierung für Modelle von 1t bis 10t Tragfähigkeit
- Trägerschutzpolster an den Klemmbacken
- Verstellbares Kombinationsgerät aus zwei Trägerklemmen
Die Tiger Spindelklemme mit verstärkten Klemmbacken BCF wurde für den flexiblen Einsatz entwickelt: Hub- und Zugvorgänge mit schräger Belastung werden ohne Tragfähigkeitsverluste gehalten. Auch Belastungen in Winkeln bis zu 15° längs zum Träger sind mit voller Tragfähigkeit möglich. Die Klemme ist das perfekte Werkzeug für Hub- und Zugvorgänge und für den Einsatz semi-permanenter Anschlagpunkt.
Keine Tragfähigkeitsverluste bei Schrägzug:
Ist die Tiger BCF Klemme an einem horizontalen Träger montiert, hält sie Lasten auch bei Belastung in Winkeln bis zu 90° zur Vertikalen ohne Tragfähigkeitsverluste. Die BCF-Spindelträgerklemme darf nicht zum Heben von Trägern verwendet werden. Für den Einsatz zum Heben von Trägern empfehlen wir die universelle Tiger Spindelträgerklemme BCU. Stellen Sie vor Betrieb sicher, dass die Klemme korrekt montiert wurde, und dass Klemme, Träger und die gesamte Tragkonstruktion für Ihre spezifische Anwendung geeignet sind.
BCF Keine Tragfähigkeitsverluste bei Schrägzug:
Modell | Nenntrag fähigkeit (t) | Abmessungen (mm) | Netto gewicht (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
BCF-0100 | 1,0 | 75-195 | 206-321 | 105 | 20 | 195 | 300-266 | 5,5 |
BCF-0200 | 3,0 | 75-195 | 206-321 | 105 | 20 | 195 | 311-276 | 6,5 |
BCF-0300 | 3,0 | 100-350 | 223-476 | 140 | 25 | 270 | 418-344 | 12,0 |
BCF-0300S | 3,0 | 75-190 | 216-325 | 140 | 20 | 195 | 310-271 | 9,5 |
BCF-500 | 5,0 | 100-310 | 223-450 | 140 | 25 | 288 | 424-362 | 14,5 |
BCF-0500S | 5,0 | 75-190 | 216-325 | 140 | 20 | 195 | 315-276 | 11,0 |
BCF-0600 | 6,0 | 203-457 | 411-691 | 140 | 42 | 370 | 558-470 | 29,0 |
BCF-1000 | 10,0 | 120-350 | 282-527 | 210 | 30 | 316 | 460-382 | 28,0 |
BCF-1000W | 10,0 | 203-457 | 415-694 | 210 | 42 | 370 | 572-485 | 44,5 |
BCF-1500 | 15,0 | 203-457 | 463-742 | 250 | 36 | 416 | 644-558 | 76,0 |
BCF-2000 | 20,0 | 203-457 | 471-768 | 300 | 50 | 416 | 697-608 | 100,0 |
BCF-3000 | 30,0 | 203-457 | 483-800 | 385 | 63 | 416 | 742-648 | 152,0 |
Modell | Nenntrag fähigkeit (t) | Abmessungen (mm) | Netto gewicht (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | J | K | L | M | T | |||
BCF-0100 | 1,0 | 16 | 21 | 80 | 84 | 6 | 5,5 | |
BCF-0200 | 3,0 | 18 | 21 | 88 | 95 | 8 | 6,5 | |
BCF-0300 | 3,0 | 22 | 27 | 110 | 105 | 10 | 12,0 | |
BCF-0300S | 3,0 | 22 | 27 | 110 | 105 | 10 | 9,5 | |
BCF-500 | 5,0 | 27 | 27 | 124 | 111 | 12 | 14,5 | |
BCF-0500S | 5,0 | 27 | 27 | 124 | 111 | 12 | 11,0 | |
BCF-0600 | 6,0 | 27 | 27 | 124 | 111 | 12 | 29,0 | |
BCF-1000 | 10,0 | 32 | 37 | 83 | 120 | 16 | 28,0 | |
BCF-1000W | 10,0 | 32 | 37 | 83 | 120 | 16 | 44,5 | |
BCF-1500 | 15,0 | 38 | 44 | 99 | 146 | 400 | 20 | 76,0 |
BCF-2000 | 20,0 | 45 | 49 | 126 | 179 | 408 | 24 | 100,0 |
BCF-3000 | 30,0 | 50 | 57 | 138 | 197 | 416 | 38 | 152,0 |
BCF Abmessungen 1t - 6t
BCF Abmessungen 10t
BCF Abmessungen 15t, 20t
BCF Abmessungen 30t
T beschreibt die Stärke der Seitenplatte der Spindelträger-Klemme.
D beschreibt die maximale Dicke des Trägerflansches.
Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Aufgrund dessen können Abmessungen und technische Daten abweichen. Bitte sprechen Sie uns bei Ihrer Bestellung darauf an. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
© Hebetechnik International GmbH, Hettlinger Straße 18, 86637 Wertingen
Quelle: https://tiger-lifting.de/Tiger_Spindeltr%C3%A4gerklemme_mit_verst%C3%A4rkten_Klemmbacken_Modell_BCF